Nazwa produktu:
TaurynaNumer CAS:
107-35-7Data produkcji:
2020-11-02Data ważności:
2021-11-02Numer partii:
2020-11-02A
Data wykonania analizy:
2020-12-02
Anazliza | Specyfikacja | Wynik |
---|---|---|
HPLC | ≥ 99% | 99,3% |
NMR | ≥ 99% | 99,1% |
Strata po suszeniu | < 0.2% | 0.16% |
Zawartość substancji nieorganicznych | ≤ 0.1% | 0,08% |
Wygląd | Biały proszek | Zgodny ze standardem |
pH | 4,1 - 5,6 | 5,4 |
Zawartość metali ciężkich | ≤ 10ppm | < 10ppm |
Arsen | ≤ 1ppm | < 1ppm |
Kadm | ≤ 1ppm | < 1ppm |
Ołów | ≤ 1ppm | < 1ppm |
Rtęć | ≤ 0,1ppm | < 0,1ppm |
E. Coli | Negatywny | Negatywny |
Salmonella | Negatywny | Negatywny |
Staphylococcus Aureus | Negatywny | Negatywny |
Produkt nie utrwalany promieniowaniem jonizującym.
GMO: Produkt nie zawiera materiału modyfikowanego genetycznie.
Wynik:
Produkt zgodny ze specyfikacją